ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Σούπερ Λιγκ 2008-09
Θ | Ομάδα | ΑΓ | Β | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||
1 | 18 | 45 | 14-3-1 | 31-7 | 10-0-0 | 24-5 | 4-3-1 | 7-2 | |
2 | 18 | 36 | 10-6-2 | 34-13 | 5-4-1 | 20-6 | 5-2-1 | 14-7 | |
3 | 18 | 36 | 10-6-2 | 21-9 | 7-3-0 | 14-3 | 3-3-2 | 7-6 | |
4 | 18 | 31 | 7-10-1 | 21-16 | 6-2-0 | 11-5 | 1-8-1 | 10-11 | |
5 | 18 | 26 | 6-8-4 | 23-17 | 5-2-2 | 16-10 | 1-6-2 | 7-7 | |
6 | 18 | 25 | 7-4-7 | 23-22 | 4-3-3 | 13-10 | 3-1-4 | 10-12 | |
7 | 18 | 24 | 6-6-6 | 14-18 | 4-4-1 | 9-4 | 2-2-5 | 5-14 | |
8 | 18 | 23 | 5-8-5 | 12-11 | 2-4-2 | 7-7 | 3-4-3 | 5-4 | |
9 | 18 | 22 | 5-7-6 | 15-18 | 2-5-3 | 6-9 | 3-2-3 | 9-9 | |
10 | 18 | 22 | 6-4-8 | 16-16 | 6-3-0 | 12-1 | 0-1-8 | 4-15 | |
11 | 18 | 22 | 6-4-8 | 11-18 | 3-2-3 | 6-6 | 3-2-5 | 5-12 | |
12 | 18 | 20 | 5-5-8 | 20-28 | 2-3-4 | 10-13 | 3-2-4 | 10-15 | |
13 | 18 | 17 | 3-8-7 | 17-20 | 2-4-2 | 9-6 | 1-4-5 | 8-14 | |
14 | 18 | 14 | 3-5-10 | 19-31 | 1-2-6 | 6-15 | 2-3-4 | 13-16 | |
15 | 18 | 12 | 3-3-12 | 15-31 | 1-2-5 | 8-14 | 2-1-7 | 7-17 | |
16 | 18 | 11 | 2-5-11 | 9-26 | 0-3-6 | 4-12 | 2-2-5 | 5-14 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου